Desglose completo y detallado de todos los gastos para vivir en Paraguay. Compara con España y planifica tu presupuesto.
Los precios en Paraguay son entre un 60% y 75% más bajos que en España en la mayoría de las categorías.
| Concepto | Paraguay (USD) | España (USD) | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Alquiler 1 dormitorio (centro) | $350 - $500 | $900 - $1.400 | ~65% |
| Alquiler 3 dormitorios (centro) | $600 - $900 | $1.400 - $2.200 | ~60% |
| Compra semanal supermercado | $30 - $50 | $70 - $100 | ~55% |
| Comida restaurante (menú) | $4 - $7 | $12 - $18 | ~65% |
| Transporte mensual | $25 - $40 | $50 - $80 | ~50% |
| Gasolina (litro) | $0.90 | $1.70 | ~47% |
| Seguro médico privado | $80 - $150/mes | $120 - $300/mes | ~45% |
| Internet fibra óptica | $20 - $35 | $35 - $55 | ~40% |
| Electricidad mensual | $30 - $60 | $80 - $150 | ~60% |
| Gimnasio mensual | $25 - $40 | $40 - $70 | ~40% |
| Cine (entrada) | $4 - $6 | $9 - $12 | ~55% |
| Cerveza en bar | $1.50 - $2.50 | $3 - $5 | ~50% |
Ejemplos reales de presupuestos mensuales según tu situación personal.
Cada barrio tiene su personalidad y rango de precios. Descubre cuál encaja mejor contigo.
Te ayudamos a calcular exactamente cuánto necesitas para vivir en Paraguay según tu estilo de vida.
Solicitar presupuesto